時刻表

時刻表(2025年4月1日改正)

表をスライドすると先の便の確認ができます。

※神戸空港第2ターミナルは4月18日より運用開始します。(4月17日までは通過)

停留所 バス停
番号
1かもめりあ(神戸港観光船のりば) CL
1
2ハーバーランド(モザイク前) CL
2
19西元町 CL
19
3みなと元町駅前 CL
3
4南京町南口 CL
4
5旧居留地(市立博物館) CL
5
18京町筋 CL
18
50神戸空港 CL
50
52神戸空港第2ターミナル CL
52
51ポートピアホテル CL
51
6三宮センター街東口 CL
6
7地下鉄三宮駅前(北行) CL
7
8神戸北野ノスタ(トアロード) CL
8
9北野坂 CL
9
10北野異人館 CL
10
11神戸布引ハーブ園/ロープウェイ CL
11
12新神戸駅(1F) CL
12
13地下鉄三宮駅前(南行) CL
13
14市役所前 CL
14
15南京町東口(元町商店街) CL
15
16メリケンパーク CL
16
17ポートタワー前 CL
17
1かもめりあ(神戸港観光船のりば) CL
1
1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便 16便 17便 18便 19便 20便 21便 22便 23便 24便 25便 26便 27便 28便 29便 30便 31便 32便 33便 34便 35便 36便 37便
9:34 10:09 10:24 10:39 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:30 12:46 13:02 13:17 13:32 13:48 14:04 14:20 14:37 14:50 15:06 15:22 15:38 15:49 16:02 16:18 16:34 16:50 17:14 17:46 18:26 18:58
9:35 10:10 10:25 10:40 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:31 12:47 13:03 13:18 13:33 13:49 14:05 14:21 14:38 14:51 15:07 15:23 15:39 15:50 16:03 16:19 16:35 16:51 17:15 17:47 18:27 18:59
9:38 10:13 10:28 10:43 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:34 12:50 13:06 13:21 13:36 13:52 14:08 14:24 14:41 14:54 15:10 15:26 15:42 15:53 16:06 16:22 16:38 16:54 17:18 17:50 18:30 19:02
9:39 10:14 10:29 10:44 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:35 12:51 13:07 13:22 13:37 13:53 14:09 14:25 14:42 14:55 15:11 15:27 15:43 15:54 16:07 16:23 16:39 16:55 17:19 17:51 18:31 19:03
9:42 10:17 10:32 10:47 11:07 11:22 11:37 11:53 12:08 12:23 12:39 12:55 13:11 13:26 13:41 13:57 14:13 14:29 14:46 14:59 15:15 15:31 15:47 15:58 16:11 16:27 16:43 16:59 17:23 17:55 18:34 19:06
9:44 10:19 10:34 10:49 11:09 11:24 11:39 11:55 12:10 12:25 12:41 12:57 13:13 13:28 13:43 13:59 14:15 14:31 14:48 15:01 15:17 15:33 15:49 16:00 16:13 16:29 16:45 17:01 17:25 17:57 18:36 19:08
9:45 10:20 10:35 10:50 11:10 11:25 11:40 11:56 12:11 12:26 12:42 12:58 13:14 13:29 13:44 14:00 14:16 14:32 14:49 15:02 15:18 15:34 15:50 16:01 16:14 16:30 16:46 17:02 17:26 17:58 18:37 19:09
8:19 8:54 9:09 9:44 10:44
8:19 8:54 9:09 9:44 10:44
8:30 9:05 9:20 9:55 10:55
8:43 9:18 9:33 9:48 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:14 11:29 11:44 12:00 12:15 12:30 12:46 13:02 13:18 13:33 13:48 14:04 14:20 14:36 14:53 15:06 15:22 15:38 15:54 16:05 16:18 16:34 16:50 17:06 17:30 18:02 18:40 19:12
8:45 9:20 9:35 9:50 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:16 11:31 11:46 12:02 12:17 12:32 12:48 13:04 13:20 13:35 13:50 14:06 14:22 14:38 14:55 15:08 15:24 15:40 15:56 16:07 16:20 16:36 16:52 17:08 17:32 18:04 18:42 19:14
11:23 11:38 11:54 12:10 12:25 12:40 12:56 13:12 13:28 13:43 13:58 14:14 14:30 14:46
8:50 9:25 9:40 9:55 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:26 11:41 11:57 12:13 12:28 12:43 12:59 13:15 13:31 13:46 14:01 14:17 14:33 14:49 15:00 15:13 15:29 15:45 16:01 16:25 16:57 17:37 18:09
8:55 9:30 9:45 10:00 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:31 11:47 12:03 12:19 12:34 12:49 13:05 13:21 13:37 13:52 14:07 14:23 14:39 14:55 15:06 15:19 15:35 15:51 16:07 16:31 17:03 17:43 18:15
8:56 9:31 9:46 10:01 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:32 11:48 12:04 12:20 12:35 12:50 13:06 13:22 13:38 13:53 14:08 14:24 14:40 14:56 15:07 15:20 15:36 15:52 16:08 16:32 17:04 17:44 18:16
9:02 9:37 9:52 10:07 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:39 11:55 12:11 12:27 12:42 12:57 13:13 13:29 13:45 14:00 14:15 14:31 14:47 15:03 15:14 15:27 15:43 15:59 16:15 16:39 17:11 17:51 18:23
9:11 9:46 10:01 10:16 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:49 12:05 12:21 12:37 12:52 13:07 13:23 13:39 13:55 14:10 14:25 14:41 14:57 15:13 15:24 15:37 15:53 16:09 16:25 16:49 17:21 18:01 18:33
9:14 9:49 10:04 10:19 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:52 12:08 12:24 12:40 12:55 13:10 13:26 13:42 13:58 14:13 14:28 14:44 15:00 15:16 15:27 15:40 15:56 16:12 16:28 16:52 17:24 18:04 18:36
9:18 9:53 10:08 10:23 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:57 12:13 12:29 12:45 13:00 13:15 13:31 13:47 14:03 14:18 14:33 14:49 15:05 15:21 15:32 15:45 16:01 16:17 16:33 16:57 17:29 18:09 18:41
9:21 9:56 10:11 10:26 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:00 12:16 12:32 12:48 13:03 13:18 13:34 13:50 14:06 14:21 14:36 14:52 15:08 15:24 15:35 15:48 16:04 16:20 16:36 17:00 17:32 18:12 18:44
9:23 9:58 10:13 10:28 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:02 12:18 12:34 12:50 13:05 13:20 13:36 13:52 14:08 14:23 14:38 14:54 15:10 15:26 15:37 15:50 16:06 16:22 16:38 17:02 17:34 18:14 18:46
9:29 10:04 10:19 10:34 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:25 12:41 12:57 13:12 13:27 13:43 13:59 14:15 14:30 14:45 15:01 15:17 15:33 15:44 15:57 16:13 16:29 16:45 17:09 17:41 18:21 18:53
停留所 バス停
番号
1かもめりあ(神戸港観光船のりば) CL
1
2ハーバーランド(モザイク前) CL
2
19西元町 CL
19
3みなと元町駅前 CL
3
4南京町南口 CL
4
5旧居留地(市立博物館) CL
5
18京町筋 CL
18
50神戸空港 CL
50
52神戸空港第2ターミナル CL
52
51ポートピアホテル CL
51
6三宮センター街東口 CL
6
7地下鉄三宮駅前(北行) CL
7
8神戸北野ノスタ(トアロード) CL
8
9北野坂 CL
9
10北野異人館 CL
10
11神戸布引ハーブ園/ロープウェイ CL
11
12新神戸駅(1F) CL
12
13地下鉄三宮駅前(南行) CL
13
14市役所前 CL
14
15南京町東口(元町商店街) CL
15
16メリケンパーク CL
16
17ポートタワー前 CL
17
1かもめりあ(神戸港観光船のりば) CL
1
1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便 16便 17便 18便 19便 20便 21便 22便 23便 24便 25便 26便 27便 28便 29便 30便 31便 32便 33便 34便 35便 36便 37便 38便 39便 40便 41便 42便 43便 44便 45便 46便 47便 48便 49便 50便
9:35 10:05 10:25 10:41 10:55 11:11 11:20 11:32 11:47 12:00 12:14 12:28 12:42 12:56 13:10 13:24 13:38 13:52 14:06 14:20 14:34 14:48 15:02 15:16 15:32 15:44 15:58 16:12 16:26 16:39 16:51 17:03 17:16 17:30 17:44 17:57 18:09 18:21 18:34 18:48 19:00 19:12 19:24 19:37
9:36 10:06 10:26 10:42 10:56 11:12 11:21 11:33 11:48 12:01 12:15 12:29 12:43 12:57 13:11 13:25 13:39 13:53 14:07 14:21 14:35 14:49 15:03 15:17 15:33 15:45 15:59 16:13 16:27 16:40 16:52 17:04 17:17 17:31 17:45 17:58 18:10 18:22 18:35 18:49 19:01 19:13 19:25 19:38
9:39 10:09 10:29 10:45 10:59 11:15 11:24 11:36 11:51 12:04 12:18 12:32 12:46 13:00 13:14 13:28 13:42 13:56 14:10 14:24 14:38 14:52 15:06 15:20 15:36 15:48 16:02 16:16 16:30 16:43 16:55 17:07 17:20 17:34 17:48 18:01 18:13 18:25 18:38 18:52 19:04 19:16 19:28 19:41
9:40 10:10 10:30 10:46 11:00 11:16 11:25 11:37 11:52 12:05 12:19 12:33 12:47 13:01 13:15 13:29 13:43 13:57 14:11 14:25 14:39 14:53 15:07 15:21 15:37 15:49 16:03 16:17 16:31 16:44 16:56 17:08 17:21 17:35 17:49 18:02 18:14 18:26 18:39 18:53 19:05 19:17 19:29 19:42
9:43 10:13 10:34 10:49 11:04 11:19 11:29 11:42 11:56 12:10 12:24 12:38 12:52 13:06 13:20 13:34 13:48 14:02 14:16 14:30 14:44 14:58 15:12 15:26 15:42 15:54 16:08 16:22 16:36 16:49 17:01 17:13 17:26 17:40 17:54 18:07 18:17 18:29 18:42 18:56 19:08 19:20 19:32 19:45
9:45 10:15 10:36 10:51 11:06 11:21 11:31 11:44 11:58 12:12 12:26 12:40 12:54 13:08 13:22 13:36 13:50 14:04 14:18 14:32 14:46 15:00 15:14 15:28 15:44 15:56 16:10 16:24 16:38 16:51 17:03 17:15 17:28 17:42 17:56 18:09 18:19 18:31 18:44 18:58 19:10 19:22 19:34 19:47
9:46 10:16 10:37 10:52 11:07 11:22 11:32 11:45 11:59 12:13 12:27 12:41 12:55 13:09 13:23 13:37 13:51 14:05 14:19 14:33 14:47 15:01 15:15 15:29 15:45 15:57 16:11 16:25 16:39 16:52 17:04 17:16 17:29 17:43 17:57 18:10 18:20 18:32 18:45 18:59 19:11 19:23 19:35 19:48
8:19 8:49 9:09 9:39 10:04 10:39
8:19 8:49 9:09 9:39 10:04 10:39
8:30 9:00 9:20 9:50 10:15 10:50
8:43 9:13 9:33 9:49 10:03 10:19 10:28 10:40 10:55 11:03 11:11 11:26 11:36 11:49 12:03 12:17 12:31 12:45 12:59 13:13 13:27 13:41 13:55 14:09 14:23 14:37 14:51 15:05 15:19 15:33 15:49 16:01 16:15 16:29 16:43 16:56 17:08 17:20 17:33 17:47 18:01 18:14 18:23 18:35 18:48 19:02 19:14 19:26 19:38 19:51
8:45 9:15 9:35 9:51 10:05 10:21 10:30 10:42 10:57 11:05 11:13 11:28 11:38 11:51 12:05 12:19 12:33 12:47 13:01 13:15 13:29 13:43 13:57 14:11 14:25 14:39 14:53 15:07 15:21 15:35 15:51 16:03 16:17 16:31 16:45 16:58 17:10 17:22 17:35 17:49 18:03 18:16 18:25 18:37 18:50 19:04 19:16 19:28 19:40 19:53
11:12 11:20 11:35 11:46 11:59 12:13 12:27 12:41 12:55 13:09 13:23 13:37 13:51 14:05 14:19 14:33 14:47 15:01 15:15 15:29 15:42
8:50 9:20 9:40 9:56 10:10 10:26 10:35 10:47 11:02 11:15 11:23 11:38 11:49 12:02 12:16 12:30 12:44 12:58 13:12 13:26 13:40 13:54 14:08 14:22 14:36 14:50 15:04 15:18 15:32 15:45 15:56 16:08 16:22 16:36 16:50 17:03 17:15 17:27 17:40 17:54 18:08 18:21 18:42 18:55
8:55 9:25 9:45 10:01 10:15 10:31 10:40 10:52 11:07 11:20 11:29 11:44 11:56 12:10 12:24 12:38 12:52 13:06 13:20 13:34 13:48 14:02 14:16 14:30 14:44 14:58 15:12 15:26 15:40 15:53 16:04 16:16 16:30 16:44 16:58 17:11 17:23 17:35 17:48 18:02 18:15 18:28 18:46 18:59
8:56 9:26 9:46 10:02 10:16 10:32 10:41 10:53 11:08 11:21 11:30 11:45 11:57 12:11 12:25 12:39 12:53 13:07 13:21 13:35 13:49 14:03 14:17 14:31 14:45 14:59 15:13 15:27 15:41 15:54 16:05 16:17 16:31 16:45 16:59 17:12 17:24 17:36 17:49 18:03 18:16 18:29 18:47 19:00
9:02 9:32 9:52 10:08 10:22 10:38 10:47 10:59 11:14 11:27 11:36 11:51 12:04 12:18 12:32 12:46 13:00 13:14 13:28 13:42 13:56 14:10 14:24 14:38 14:52 15:06 15:20 15:34 15:48 16:01 16:12 16:24 16:38 16:52 17:06 17:19 17:31 17:43 17:56 18:10 18:22 18:35 18:52 19:05
9:11 9:41 10:01 10:17 10:31 10:47 10:56 11:08 11:23 11:36 11:46 12:00 12:14 12:28 12:42 12:56 13:10 13:24 13:38 13:52 14:06 14:20 14:34 14:48 15:02 15:16 15:30 15:44 15:58 16:11 16:22 16:34 16:48 17:02 17:16 17:29 17:41 17:53 18:06 18:20 18:32 18:44 19:00 19:13
9:14 9:44 10:04 10:20 10:34 10:50 10:59 11:11 11:26 11:39 11:49 12:03 12:17 12:31 12:45 12:59 13:13 13:27 13:41 13:55 14:09 14:23 14:37 14:51 15:05 15:19 15:33 15:47 16:01 16:14 16:25 16:37 16:51 17:05 17:19 17:32 17:44 17:56 18:09 18:23 18:35 18:47 19:03 19:16
9:19 9:49 10:09 10:25 10:39 10:55 11:04 11:16 11:31 11:44 11:54 12:08 12:22 12:36 12:50 13:04 13:18 13:32 13:46 14:00 14:14 14:28 14:42 14:56 15:10 15:24 15:38 15:52 16:06 16:19 16:30 16:42 16:56 17:10 17:24 17:37 17:49 18:01 18:14 18:28 18:40 18:52 19:08 19:21
9:22 9:52 10:12 10:28 10:42 10:58 11:07 11:19 11:34 11:47 11:57 12:11 12:25 12:39 12:53 13:07 13:21 13:35 13:49 14:03 14:17 14:31 14:45 14:59 15:13 15:27 15:41 15:55 16:09 16:22 16:33 16:45 16:59 17:13 17:27 17:40 17:52 18:04 18:17 18:31 18:43 18:55 19:11 19:24
9:24 9:54 10:14 10:30 10:44 11:00 11:09 11:21 11:36 11:49 12:00 12:14 12:28 12:42 12:56 13:10 13:24 13:38 13:52 14:06 14:20 14:34 14:48 15:02 15:16 15:30 15:44 15:58 16:12 16:25 16:36 16:48 17:02 17:16 17:30 17:43 17:55 18:07 18:20 18:34 18:46 18:58 19:13 19:26
9:30 10:00 10:20 10:36 10:50 11:06 11:15 11:27 11:42 11:55 12:09 12:23 12:37 12:51 13:05 13:19 13:33 13:47 14:01 14:15 14:29 14:43 14:57 15:11 15:25 15:39 15:53 16:07 16:21 16:34 16:45 16:57 17:11 17:25 17:39 17:52 18:04 18:16 18:29 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32

2025年4月1日以降の時刻表となります