
「名称 / ロゴ・シンボルマーク」が
ポートループ に決定しました。
デザイン案
-
A
「ポートループ」
ポートエリアを循環、つながるバス。駅・市街地からみなとエリアに向かう快適な循環イメージの名称です。ロゴおよびシンボルは、神戸市民や訪れる人々と海の風景をつなぐように、特徴的な長い連節車体が循環(ループ)する路線の形状、また山と海に育まれた神戸を走る新たな公共交通イメージを表現しています。
シンボルマーク・ロゴ/連節バス(イメージ)
862
-
B
「ポートン」
進取の気風が創る、神戸らしさ。みなとに向かうバスを連想し、親しみが持てる音感の名称です。ロゴおよびシンボルは、みなとの象徴である錨(いかり)を用い、神戸が誇る歴史的魅力やまち・ひとの洗練感と都市の新たな公共交通で広がる期待感を表現しています。
シンボルマーク・ロゴ/連節バス(イメージ)
601
-
C
「こうべブルー」
みなとまち神戸、魅力再発見。駅からみなとエリアへの移動に便利な新路線の特徴の頭文字と海辺を連想させる色イメージを重ねた名称です。ロゴおよびシンボルは、縦横に拠点をクロスしながら走る新たな公共交通によって輝くみなとまち神戸の風景と、ひと・まちイメージを表現しています。
シンボルマーク・ロゴ/連節バス(イメージ)
347
新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によりプレ運行を延期致します。
実施日が決定次第、発表致します。
時間 | 9:30~21:30(約30分間隔) |
---|---|
運賃 | 大人210円 小人110円 ※1日乗車券500円 |
ルート | 三宮~ウォーターフロント |
車両 | 連節バス ※2種類(新車両と既存車両) |
◆1日乗車券購入方法
・紙式1日乗車券の発売は神姫バス三宮バスターミナル窓口で行います。
・乗車券アプリ「PassRu」でも購入可能です。
運行ルート

バス停留所周辺マップ





本格運行までのスケジュール

プレ運行時刻表
便番号 | 三宮駅前 | 東遊園地前 | KIITO前 | 新港町 | ポートタワー前 | ハーバーランド | ポートタワー前 | 新港町 | 神戸ポートオアシス前 | 三宮駅前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:25 | 9:27 | 9:28 | 9:31 | 9:40 | 9:47 | 9:59 | 10:04 | 10:05 | 10:15 |
2 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:31 | 10:40 | 10:47 | 10:59 | 11:04 | 11:05 | 11:15 |
3 | 10:58 | 11:00 | 11:01 | 11:04 | 11:13 | 11:20 | 11:32 | 11:37 | 11:38 | 11:48 |
4 | 11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:31 | 11:40 | 11:47 | 11:59 | 12:04 | 12:05 | 12:15 |
5 | 11:58 | 12:00 | 12:01 | 12:04 | 12:13 | 12:20 | 12:32 | 12:37 | 12:38 | 12:48 |
6 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:04 | 13:13 | 13:20 | 13:34 | 13:39 | 13:40 | 13:50 |
7 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:54 | 14:03 | 14:10 | 14:24 | 14:31 | 14:32 | 14:42 |
8 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 15:01 | 15:10 | 15:17 | 15:31 | 15:38 | 15:39 | 15:49 |
9 | 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:31 | 15:40 | 15:47 | 16:01 | 16:08 | 16:09 | 16:19 |
10 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:36 | 16:45 | 16:52 | 17:06 | 17:13 | 17:14 | 17:24 |
11 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:36 | 17:45 | 17:52 | 18:06 | 18:13 | 18:14 | 18:24 |
12 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:36 | 18:43 | 18:48 | 19:00 | 19:05 | 19:06 | 19:16 |
13 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:04 | 19:11 | 19:16 | 19:28 | 19:33 | 19:34 | 19:44 |
14 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:36 | 19:43 | 19:48 | 20:00 | 20:05 | 20:06 | 20:16 |
15 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 20:01 | 20:08 | 20:13 | 20:25 | 20:30 | 20:31 | 20:41 |
16 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:56 | 21:03 | 21:08 | 21:20 | 21:25 | 21:26 | 21:36 |
※便番号が のダイヤは新型車両の運行になります。