2022年2月1日改正
★全車両全国共通交通系ICカードが利用可能になります。※NicoPaは利用できません。
○ | 神姫バス神戸三宮バスターミナル | 地図 |
○ | 高速舞子 | 地図 |
● | 淡路IC | 地図 |
● | 東浦IC | 地図 |
● | 本四仁井 | 地図 |
● | 北淡IC | 地図 |
● | 遠田 | 地図 |
● | 津名港 | 地図 |
● | 志筑 | 地図 |
● | しづかホール前 | 地図 |
● | 津名臨海公園 | 地図 |
● | ワールドパークおのころ | 地図 |
● | 宇山 | 地図 |
● | 洲本バスセンター | 地図 |
○ | 洲本バスセンター | 地図 |
○ | 宇山 | 地図 |
○ | ワールドパークおのころ | 地図 |
○ | 津名臨海公園 | 地図 |
○ | しづかホール前 | 地図 |
○ | 志筑 | 地図 |
○ | 津名港 | 地図 |
○ | 遠田 | 地図 |
○ | 北淡IC | 地図 |
○ | 本四仁井 | 地図 |
○ | 東浦IC | 地図 |
○ | 淡路IC | 地図 |
● | 高速舞子 | 地図 |
● | 神姫バス神戸三宮バスターミナル | 地図 |
2019年10月1日改定(消費税率引き上げに伴う改定) (単位:円)
淡路IC | 東浦IC | 本四仁井 | 北淡IC | 遠田 | 津名港~ おのころ |
洲本BC 宇山 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸三宮 | 片道(大人) | 680 | 880 | 990 | 1,170 | 1,380 | 1,580 | 1,890 |
往復(大人) | 1,220 | 1,580 | 1,780 | 2,110 | 2,480 | 2,840 | 3,400 | |
4枚綴回数券 | 2,450 | 3,170 | 3,560 | 4,210 | 4,970 | 5,690 | 6,800 | |
通勤1ヶ月(大人) | - | - | - | - | - | 66,360 | 79,380 | |
通勤3ヶ月(大人) | - | - | - | - | - | 189,130 | 226,230 | |
通勤6ヶ月(大人) | - | - | - | - | - | 358,340 | 428,650 | |
通学1ヶ月(大人) | - | - | - | - | - | 56,880 | 68,040 | |
通学3ヶ月(大人) | - | - | - | - | - | 162,110 | 193,910 | |
通学6ヶ月(大人) | - | - | - | - | - | 307,150 | 367,420 | |
高速舞子 | 片道(大人) | 420 | 620 | 730 | 910 | 1,120 | 1,270 | 1,580 |
往復(大人) | - | - | - | - | - | 2,290 | 2,840 | |
4枚綴回数券 | 1,510 | 2,230 | 2,630 | 3,280 | 4,030 | 4,570 | 5,690 | |
通勤1ヶ月(大人) | - | - | - | - | - | 53,340 | 66,360 | |
通勤3ヶ月(大人) | - | - | - | - | - | 152,020 | 189,130 | |
通勤6ヶ月(大人) | - | - | - | - | - | 288,040 | 358,340 | |
通学1ヶ月(大人) | - | - | - | - | - | 45,720 | 56,880 | |
通学3ヶ月(大人) | - | - | - | - | - | 130,300 | 162,110 | |
通学6ヶ月(大人) | - | - | - | - | - | 246,890 | 307,150 | |
学園都市駅前 | 片道(大人) | 470 | 670 | 780 | 960 | 1,170 | 1,320 | 1,630 |
往復(大人) | - | - | - | - | - | 2,380 | 2,930 | |
4枚綴回数券 | 1,690 | 2,410 | 2,810 | 3,460 | 4,210 | 4,750 | 5,870 | |
通勤1ヶ月(大人) | 18,480 | 25,680 | 28,650 | 33,510 | 39,180 | 55,440 | 68,460 | |
通勤3ヶ月(大人) | 52,670 | 73,190 | 81,650 | 95,500 | 111,660 | 158,000 | 195,110 | |
通勤6ヶ月(大人) | 99,790 | 138,670 | 154,710 | 180,950 | 211,570 | 299,380 | 369,680 | |
通学1ヶ月(大人) | 16,920 | 24,120 | 25,920 | 28,080 | 30,600 | 47,520 | 58,680 | |
通学3ヶ月(大人) | 48,220 | 68,740 | 73,870 | 80,030 | 87,210 | 135,430 | 167,240 | |
通学6ヶ月(大人) | 91,370 | 130,250 | 139,970 | 151,630 | 165,240 | 256,610 | 316,870 | |
大阪空港リムジンバス乗継割引(大人) | 1,550 | 1,730 | 1,830 | 1,990 | 2,180 | 2,360 | 2,640 |
※小児運賃は、大人運賃の半額です。
※往復券は発売日を含めて10日間有効。往復の小児運賃は、片道小児運賃×2倍×0.9倍の運賃です。
※障がい者割引運賃は、片道運賃の5割引です。
※割引運賃の10円未満の端数は10円単位に四捨五入します。
※定期券は高速舞子~遠田間(淡路交通路線バス定期券)において発売しており、券面区間内は三宮線でもご利用になれます。
※淡路交通・当社発行の乗車券では、西日本JRバス・本四海峡バスの便にはご利用になれません。
※乗車券の払戻しは、有効期限内に限ります。この場合、所定の手続きを申し受けます。
発売場所 | 営業時間 | 発売券種 |
---|---|---|
JR舞子駅前定期券発売所 | 平日・土 13:00~19:00 日・祝 休業 |
定期券・回数券・往復券 |
山陽バス 名谷サービスセンター (神戸市営地下鉄名谷駅2F) |
平日 12:30~19:00 土・日・祝 12:30~18:00 |
定期券・回数券・往復券 |
Keiチケット Tio舞子店 (Tio舞子1階) |
平日 10:00~19:00 土日祝 10:00~18:00 |
ワールドパークおのころセット乗車券 |
|
---|
大阪空港リムジンバス乗継割引 |
|
---|
※読書灯は、一部取り扱いしておりません。
事前のご予約は不要です。時刻・運賃をご確認のうえ、バス停までお越しください。(バスターミナルでは券売機等で乗車券をお買い求めになれます。)
ご乗車時には整理券をお取りください。(但し始発停留所からご乗車の場合は整理券を発行いたしません。)
運賃は降車時にお支払いただきます。つり銭は出ませんので、あらかじめ両替いただきますようお願いします。バス車内での両替は千円札に限ります。
・往復券、回数券、セット乗車券でご利用の場合は、事前に窓口でお買い求めください。
・座席定員制のため、満席の場合はご乗車をお断りします。
・神姫バス・淡路交通全車両全国共通ICカードがご利用いただけます。※NicoPaは利用できません。
運行形態 | 高速乗合バス |
---|---|
運行会社 | 自社運行、共同運行 |
実車距離/見込み所要時間 | 69km/1時間26分 |
運転者 | 1名乗務 |
任意保険・共済 | 対人無制限 |
バス停留所 | 上記時刻表の[地図]をクリックしてください。 |
安全性向上のための取り組み | ABS、ブレーキオーバーライドシステム、MDAS-Ⅲを標準装備した車両を順次導入 |
途中休憩場所 | ございません。 |