12月1日(日)より、運賃改定を実施いたします。詳しくはこちらをクリックしてください。
★全車両全国共通交通系ICカードが利用可能になります。※NicoPaは利用できません。
○ | 神姫バス神戸三宮バスターミナル | 地図 |
○ | 高速舞子 | 地図 |
● | 淡路IC | 地図 |
● | 東浦IC | 地図 |
● | 本四仁井 | 地図 |
● | 北淡IC | 地図 |
● | 遠田 | 地図 |
● | 津名港 | 地図 |
● | 志筑 | 地図 |
● | しづかホール前 | 地図 |
● | 津名臨海公園 | 地図 |
● | ワールドパークおのころ | 地図 |
● | 津名一宮IC | 地図 |
● | 本四安乎 | 地図 |
● | 淡路島中央SIC | 地図 |
● | 洲本IC | 地図 |
● | 宇山 | 地図 |
● | 洲本バスセンター | 地図 |
○ | 洲本バスセンター | 地図 |
○ | 宇山 | 地図 |
○ | 洲本IC | 地図 |
○ | 淡路島中央SIC | 地図 |
○ | 津名一宮IC | 地図 |
○ | ワールドパークおのころ | 地図 |
○ | 津名臨海公園 | 地図 |
○ | しづかホール前 | 地図 |
○ | 志筑 | 地図 |
○ | 津名港 | 地図 |
○ | 遠田 | 地図 |
○ | 北淡IC | 地図 |
○ | 本四仁井 | 地図 |
○ | 東浦IC | 地図 |
○ | 淡路IC | 地図 |
● | 高速舞子 | 地図 |
● | 神姫バス神戸三宮バスターミナル | 地図 |
2023年4月1日改正(運賃改定)(単位:円)※2024年11月30日まで
淡路IC | 東浦IC | 本四仁井 | 北淡IC | 遠田 | 津名エリア ※ |
津名一宮IC | 本四安乎 | 淡路島中央SIC | 洲本IC | 洲本BC 宇山 |
洲本温泉 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸空港 | 片道(大人) | 990 | 1,190 | 1,310 | 1,510 | 1,740 | 1,890 | 1,840 | - | - | 2,160 | 2,220 | 2,220 |
4枚綴回数券 | 3,560 | 4,280 | 4,720 | 5,440 | 6,260 | 6,800 | 6,620 | - | - | 7,780 | 7,990 | 7,990 | |
神戸三宮 | 片道(大人) | 780 | 990 | 1,110 | 1,310 | 1,540 | 1,690 | 1,640 | 1,750 | 1,870 | 1,960 | 2,020 | 2,020 |
4枚綴回数券 | 2,810 | 3,560 | 4,000 | 4,720 | 5,540 | 6,080 | 5,900 | - | 6,730 | 7,060 | 7,270 | 7,270 | |
通勤1ヶ月(大人) | - | - | - | - | - | 70,980 | - | - | - | - | 84,840 | - | |
通勤3ヶ月(大人) | - | - | - | - | - | 202,290 | - | - | - | - | 241,790 | - | |
通勤6ヶ月(大人) | - | - | - | - | - | 383,290 | - | - | - | - | 458,140 | - | |
通学1ヶ月(大人) | - | - | - | - | - | 60,840 | - | - | - | - | 72,720 | - | |
通学3ヶ月(大人) | - | - | - | - | - | 173,390 | - | - | - | - | 207,250 | - | |
通学6ヶ月(大人) | - | - | - | - | - | 328,540 | - | - | - | - | 392,690 | - | |
高速舞子 | 片道(大人) | 470 | 680 | 800 | 1,000 | 1,230 | 1,380 | 1,330 | 1,440 | 1,560 | 1,650 | 1,710 | 1,710 |
4枚綴回数券 | 1,690 | 2,450 | 2,880 | 3,600 | 4,430 | 4,970 | 4,790 | 5,180 | 5,620 | 5,940 | 6,160 | 6,160 | |
通勤1ヶ月(大人) | 18,330 | 25,200 | 28,440 | 33,840 | 40,050 | 57,960 | 42,750 | 45,720 | 48,960 | 51,390 | 71,820 | - | |
通勤3ヶ月(大人) | 52,240 | 71,820 | 81,050 | 96,440 | 114,140 | 165,190 | 121,840 | 130,300 | 139,540 | 146,460 | 204,690 | - | |
通勤6ヶ月(大人) | 98,980 | 136,080 | 153,580 | 182,740 | 216,270 | 312,980 | 230,850 | 246,890 | 264,380 | 277,510 | 387,830 | - | |
通学1ヶ月(大人) | 16,920 | 23,520 | 24,960 | 27,360 | 30,120 | 49,680 | 31,320 | 32,640 | 34,080 | 35,160 | 61,560 | - | |
通学3ヶ月(大人) | 48,220 | 67,030 | 71,140 | 77,980 | 85,840 | 141,590 | 89,260 | 93,020 | 97,130 | 100,210 | 175,450 | - | |
通学6ヶ月(大人) | 91,370 | 127,010 | 134,780 | 147,740 | 162,650 | 268,270 | 169,130 | 176,260 | 184,030 | 189,860 | 332,420 | - | |
学園都市駅前 | 片道(大人) | 530 | 740 | 860 | 1,060 | 1,290 | 1,440 | - | - | - | - | 1,770 | - |
4枚綴回数券 | 1,910 | 2,660 | 3,100 | 3,820 | 4,640 | 5,180 | - | - | - | - | 6,370 | - | |
通勤1ヶ月(大人) | 20,850 | 27,720 | 30,960 | 36,360 | 42,570 | 60,480 | - | - | - | - | 74,370 | - | |
通勤3ヶ月(大人) | 59,420 | 79,000 | 88,240 | 103,630 | 121,320 | 172,370 | - | - | - | - | 211,870 | - | |
通勤6ヶ月(大人) | 112,590 | 149,690 | 167,180 | 196,340 | 229,880 | 326,590 | - | - | - | - | 401,440 | - | |
通学1ヶ月(大人) | 19,080 | 25,680 | 27,120 | 29,520 | 32,280 | 51,840 | - | - | - | - | 63,720 | - | |
通学3ヶ月(大人) | 54,380 | 73,190 | 77,290 | 84,130 | 92,000 | 147,740 | - | - | - | - | 181,600 | - | |
通学6ヶ月(大人) | 103,030 | 138,670 | 146,450 | 159,410 | 174,310 | 279,940 | - | - | - | - | 344,090 | - |
※津名エリア…「津名港・志筑・しづかホール前・津名臨海公園・ワールドパーク」
※小児運賃は、大人運賃の半額です。
※4枚綴回数券の有効期間は、発売日から6ヶ月間です。
※障がい者割引運賃は、片道運賃の5割引です。
※割引運賃の10円未満の端数は10円単位に四捨五入します。
※神戸三宮~高速舞子の定期券・区間式乗車券の乗越運賃は310円(小児160円)です。10枚綴2,790円の乗越専用回数券もございます。
発売箇所:神姫バス三宮バスターミナル・JP舞子駅前定期券発売所・Keiチケットティオ舞子店
※学園都市駅前~高速舞子の定期券・区間式乗車券の乗越運賃は60円(小児30円)です。10枚綴540円の乗越専用回数券もございます。
発売箇所:JP舞子駅前定期券発売所・Keiチケットティオ舞子店
※乗車券の払戻しは、有効期限内に限ります。この場合、所定の手続きを申し受けます。
発売場所 | 営業時間 | 発売券種 |
---|---|---|
JR舞子駅前定期券発売所 | 平日・土 13:00~19:00 日・祝 休業 |
【回数券・定期券】舞子・学園都市~淡路IC、東浦IC、本四仁井、北淡IC、洲本BC、津名港、遠田 【乗越回数券】舞子~学園都市、舞子~神戸三宮 |
山陽バス 名谷サービスセンター (神戸市営地下鉄名谷駅2F) <2023年6月30日(金)より> 名谷駅北側「tete名谷北ゾーン」2階へ移転し、神戸市交通局 名谷駅定期券発売所にて取り扱います。 |
平日 12:30~19:00 土・日・祝 12:30~18:00 <2023年6月30日(金)より> 平日 7:00~19:00 土・日・祝 11:00~18:00 |
定期券・回数券・往復券 <2023年6月30日(金)より> 【乗越回数券】舞子~学園都市、舞子~神戸三宮 のみ取り扱います。 【定期券】新規発売は取扱を終了します。当窓口で買われた定期券のお払い戻しについては2023年12月中まで承ります。 詳細はコチラ |
Keiチケット Tio舞子店 (Tio舞子1階) |
平日 10:00~19:00 土日祝 10:00~18:00 |
【回数券】舞子~淡路IC、東浦IC、本四仁井、北淡IC、尾崎上の浜、陸の港西淡、福良 【乗越回数券】舞子~学園都市、舞子~神戸三宮 【定期券】取扱いなし |
ワールドパークおのころセット乗車券 |
|
---|
※読書灯は、一部取り扱いしておりません。
事前のご予約は不要です。時刻・運賃をご確認のうえ、バス停までお越しください。(バスターミナルでは券売機等で乗車券をお買い求めになれます。)
ご乗車時には整理券をお取りください。(但し始発停留所からご乗車の場合は整理券を発行いたしません。)
運賃は降車時にお支払いただきます。つり銭は出ませんので、あらかじめ両替いただきますようお願いします。バス車内での両替は千円札に限ります。
・往復券、回数券、セット乗車券でご利用の場合は、事前に窓口でお買い求めください。
・座席定員制のため、満席の場合はご乗車をお断りします。
・全車両全国共通ICカードがご利用いただけます。※NicoPaは利用できません。
運行形態 | 高速乗合バス |
---|---|
運行会社 | 自社運行、共同運行 |
実車距離/見込み所要時間 | 69km/1時間26分 |
運転者 | 1名乗務 |
任意保険・共済 | 対人無制限 |
バス停留所 | 上記時刻表の[地図]をクリックしてください。 |
安全性向上のための取り組み | ABS、ブレーキオーバーライドシステム、MDAS-Ⅲを標準装備した車両を順次導入 |
途中休憩場所 | ございません。 |